Product Details

2.953 Inch | 75 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 1.22 Inch | 31 Millimeter SKF NJ 2215 ECP/C3 Cylindrical Roller Bearings

Brand Name SKF
Model Number NJ 2215 ECP/C3
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandLTKHsdBM
6204-2Z/GJNVQ086SKF - - - 377.825 mm - - - -
209SFFCGSKF - - - - - - - -
SAF 23024 KAX4.3/16SKF - - - - - 600 mm - -
7011 ACEGA/P4ASKF - - - - - 45.000 mm50.00 mm -
6322 M/C4VL0241SKF - - - - - - - -
SY 2.11/16 TRSKF - - - - - 120.000 mm22.00 mm -
6309-2RS1/C4GJNSKF - - - - - 35 mm25 mm -
6202/C2SKF - - - - - 40.000 mm18.00 mm -
7013 CE/HCP4ADGBSKF - - - - - - - -
7011 CD/P4ADGAVT105SKF - - - - - 320.000 mm56.00 mm -
6301-RS1/C3MTSKF - - - - - - - -
S7020 ACDGA/HCP4ASKF - - - 317.5 mm - - - -
2213 E-2RS1TN9SKF - - - - - 35.000 mm25.00 mm -
QJ 1038 N2MASKF - - - - - - - -
6305-2LS/C4/362249ABSKF - - - - - - - -
BSA 215 CGBSKF - - - 474 mm - - - -
SIA 45 TXE-2LSSKF - - - - - - - -
B/E2307CE3ULSKF - - - - - - 44 mm -
KR 32 PPXASKF - - - - - - - -
B/SEB907CE1SKF - - - - - - - -
304SZSKF - - - - - - - -
306MFFSKF - - - - - 30.000 mm23.80 mm -
113KRDS-BKE 7SKF - - - - - 260.35 mm314.325 mm -
7207 CD/DTVQ253SKF - - - - - 480 mm - -
23192 CA/C08W33VE554ESKF - - - - - - - -
6310-2Z/C4SKF - 64 mm8 mm - - 100 mm - -

 

16.535 Inch | 420 Millimeter x 29.921 Inch | 760 Millimeter x 10.709 Inch | 272 Millimeter SKF 23284 CAK/C083W507 Spherical Roller BearingsCa:107.798 mm; Stabilizing ring:2 x A8897; Bearing limiting speed:1900 r/min; H1:209.55 mm; P90°:218 kN; A1:203.2 mm; Pa:66.7 kN; P120°:136 kN; L:749.3 mm; J1:127 mm; Size (mm):16.535 Inch | 420 Millimeter x 29.921 Inch | 760 Millimeter x 10.709 Inch | 272 Millimeter ;
4.188 Inch | 106.375 Millimeter x 6.125 Inch | 155.575 Millimeter x 4.5 Inch | 114.3 Millimeter SKF SAF 23024 KAX4.3/16 Pillow Block BearingsB2:259 mm; G1:45 mm; Nut for removal:HM 30/630; G:Tr 630x6; d:600 mm; G2:G 1/4; B1:245 mm; d1:570 mm; Mass withdrawal sleeve:77 kg; Hydraulic nut:HMV 126 E; Size (mm):4.188 Inch | 106.375 Millimeter x 6.125 Inch | 155.575 Millimeter x 4.5 Inch | 114.3 Millimeter ;
SKF SC 60 ES Spherical Plain Bearings - Rod EndsCalculation factor fHC:1; Mass bearing:1.26 kg; Ball diameter Dw:12.7 mm; Calculation factor f0:9.5; Attainable speed for grease lubrication:12300 r/min; Preload class A GA:240 N; Basic dynamic load rating C:44.9 kN; Da max.:143 mm; Calculation factor f:1.12; d1:117.38 mm;
8.661 Inch | 220 Millimeter x 11.811 Inch | 300 Millimeter x 1.496 Inch | 38 Millimeter SKF 71944 ACDGB/P4A Precision Ball Bearingsd:180 mm; B:27 mm; Locking device:MB 36; d3:230 mm; B4:30 mm; Mass adapter sleeve assembly:11 kg; Lock nut:KM 36; Hydraulic nut:HMV 36 E; G:M 180x3; d1:160 mm; Size (mm):8.661 Inch | 220 Millimeter x 11.811 Inch | 300 Millimeter x 1.496 Inch | 38 Millimeter ;
SKF 6215-Z/C3 Single Row Ball BearingsA1:133.35 mm; P180°:84.5 kN; da:101.6 mm; Cap bolt recommended tightening torque:1220 N·m; R1:79.375 mm; Housing:SAF 622; Max. speed for PosiTrac Plus seal:1450 r/min; N1:25.4 mm; ba:63.5 mm; P90°:113 kN;
7.087 Inch | 180 Millimeter x 11.024 Inch | 280 Millimeter x 2.913 Inch | 74 Millimeter SKF 23036 CCK/C3W33 Spherical Roller BearingsD:100.0000 mm; Grease Speed Rating n1:6000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:13400 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:39000 N; Oil Speed Rating n2:7000 rpm; Fillet Radius ra:1.50 mm; B:25.00 mm; d:55.000 mm; Size (mm):7.087 Inch | 180 Millimeter x 11.024 Inch | 280 Millimeter x 2.913 Inch | 74 Millimeter ;
3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter SKF 71916 ACEGA/P4A Precision Ball BearingsStatic (Coa):90.9 kN; d2:45 mm; s:1.5 mm; r1s (min):2 mm; b:8 mm; b1:13.5 mm; Pu:11.090 kN; Dynamic (Ca):104 kN; E:100.5 mm; rs (min):2 mm; Size (mm):3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter ;
14.173 Inch | 360 Millimeter x 21.26 Inch | 540 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter SKF 24072 CC/C3W33 Spherical Roller BearingsB:160.00 mm; d:200.000 mm; Fillet Radius ra:4.00 mm; Oil Speed Rating n2:1300 rpm; D:420.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:741000 N; Grease Speed Rating n1:880 rpm; Fillet Radius rb:1.50 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:1320000 N; Size (mm):14.173 Inch | 360 Millimeter x 21.26 Inch | 540 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter ;
1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter SKF 7009 CE/P4ADBB Precision Ball Bearingsrs (min):4 mm; Oil:311.540 kN; Dynamic (Cr):9 mm; B:144 mm; D:440 mm; Static (Cor):16.7 mm; Grease:3720 kN; with cylindrical bore:670 min-1; Pu:2240 kN; with tapered bore:790 min-1; Size (mm):1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter ;
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter SKF NU 2309 ECP/C3 Cylindrical Roller Bearingsd:190 mm; Grease:750 min-1; rs (min):2 mm; Oil:1 000 min-1; H:62 mm; D1:194 mm; static Cor:1240.000 kN; dynamic Cr:381.990 kN; D:270 mm; Pu:37.170 kN; Size (mm):1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter ;
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter SKF 7012 CD/P4ADGB Precision Ball BearingsSealed Speed Rating n3:730 rpm; Accessories:Two Seals; Basic Static Radial Load Rating Co:540000 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:371000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1100 rpm; D:480.0000 mm; B:74.00 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:1400 rpm; Fillet Radius ra:3.00 mm; d:320.000 mm; Size (mm):2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter ;
2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter SKF 71913 CE/DTVQ126 Angular Contact Ball BearingsFillet Radius ra:2.00 mm; D:120.7000 mm; Grease Speed Rating Max. n1:1000 rpm; X-L-O Part Number:115-27; Keyway f:4.7 mm; Oil Mist Speed Rating Max. n3:3000 rpm; d:57.150 mm; B:57.15 mm; Preload:350 lb; Oil Speed Rating Max. n2:2000 rpm; Size (mm):2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter ;
3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter SKF 7020 ACD/P4ADFVJ107 Precision Ball BearingsBasic static load rating C0:125 kN; Basic dynamic load rating C:58.3 kN; Mass bearing:0.35 kg; Reference speed:8000 r/min; da:57.2 mm; Da:58.5 mm; E:58 mm; r1,2 min.:0.6 mm; Limiting speed:9000 r/min; ra max.:0.6 mm; Size (mm):3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter ;
1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter SKF S7009 CDGA/P4A Precision Ball BearingsOil Speed Rating n2:11000 rpm; Fillet Radius rb:1.00 mm; Grease Speed Rating n1:8000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:186000 N; D:150.0000 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; B:56.00 mm; d:85.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:168000 N; Size (mm):1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter ;

 

 

2.953 Inch | 75 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 1.22 Inch | 31 Millimeter SKF NJ 2215 ECP/C3 Cylindrical Roller Bearings Video

 

All Products Contact Now