Product Details

0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter SKF B/VEX17/NS9CE1DUL Precision Ball Bearings

Brand Name SKF
Model Number B/VEX17/NS9CE1DUL
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandLTKHsdBM
6205 ZJEMSKF - - - - - 80.000 mm26.00 mm -
FY 1.1/2 PF/AHSKF - - - - - - - -
SYR 1.1/2 NSKF - - - - - 65.000 mm61.90 mm -
B/EX1307CE3SKF - - - - - - 19 mm -
7012 CD/P4ADGBSKF - - - - - 320.000 mm74.00 mm -
71911 ACDGB/P4ASKF - - - - - 55 mm55 mm -
71944 ACDGB/P4ASKF - - - - - 180 mm27 mm -
6409/C3SKF - - - - - 50.000 mm30.20 mm -
53411SKF - - - - - - - -
B/SEB907CE1SKF - - - - - - - -
3205 A-2ZNR/C3SKF - - - - - - - -
BSA 205 CGBSKF - - - - - - - -
304SZSKF - - - - - - - -
6307 Y/C78SKF - - - - - - - -
7004 CDGA/VQ253SKF - - - - - 180.000 mm75.00 mm -
7207 CD/DTVQ253SKF - - - - - 480 mm - -
FY 2.7/16 TR/VZ752SKF - - - - - 80.000 mm48.00 mm -
7005 ACDGA/P4ASKF - - - - - - - -
B/VEX17/NS9CE1DULSKF - - - - - - - -
3307 A-2RS1/CNGJNSKF - - - - - 180 mm - -
71908 ACD/P4AQBTG100SKF - - - - - 45.000 mm39.70 mm -
21312 ESKF - - - - - - - -
NU 2228 ECML/C3SKF - - - - - - - -
71902 CDGA/P4ASKF - - - - - 220.000 mm112.00 mm -
7022 ACD/P4AQBTBSKF - - - - - - - -

 

0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter SKF 7005 ACDGA/P4A Precision Ball BearingsTravel:9; Frame Size B:15 in; Bolt Pattern E:12 1/2 in; Frame Accepts These Shaft Sizes (Bearing Bore):20 mm, 25 mm; Bolt Pattern C:0.55 in; Bolt Pattern D:1 3/4 in; Frame Size A:3 3/4 in; Shaft C/L Distance F:1 2/5 in; Height G:2.563 in; Size (mm):0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter ;
SKF 6005-2Z/C3WT Single Row Ball BearingsBearing:22324 CCK/W33; P60°:230 kN; Da:259.999 mm; A1:158.75 mm; H2:63.5 mm; Initial grease fill:623.7 g; h:60.325 mm; Cap bolt:4 x 3/4-10 UNC; Cap bolt, SAE grade:5; J min.:431.8 mm;
SKF 6302-2RSH/C3GJN Single Row Ball BearingsBasic static load rating C0:425 kN; D:460 mm; Basic dynamic load rating C:281 kN; B:56 mm; Calculation factor kr:0.02; Calculation factor f0:16.6; d1 ≈:378.1 mm; Reference speed:2600 r/min; Fatigue load limit Pu:9 kN; ra max.:2.5 mm;
20.866 Inch | 530 Millimeter x 30.709 Inch | 780 Millimeter x 7.283 Inch | 185 Millimeter SKF 230/530 CA/C08W525 Spherical Roller BearingsA2:339.725 mm; S:4.763 mm; Taconite seal (db shaft position):TER 156; Da:339.999 mm; PG:1/4 NPT; Initial grease fill:1672.65 g; J min.:549.275 mm; Cap bolt, SAE grade:5; h:68.263 mm; Appropriate attachment bolt size G:1.25 in; Size (mm):20.866 Inch | 530 Millimeter x 30.709 Inch | 780 Millimeter x 7.283 Inch | 185 Millimeter ;
SKF 306MFF Single Row Ball BearingsD:62.0000 mm; Accessories:Two Shields; Oil Speed Rating n2:9500 rpm; d:30.000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:20400 N; B:23.80 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:28600 N; Sealed Speed Rating n3:7000 rpm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Grease Speed Rating n1:7000 rpm;
1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter SKF 7009 ACD/HCP4ADBA Precision Ball BearingsCalculation factor e:0.68; r1,2 min.:1 mm; Preload class B GB:340 N; D1:65.8 mm; Preload class C GC:680 N; rb max.:0.3 mm; Static axial stiffness, preload class A:146 N/µm; Basic dynamic load rating C:27.6 kN; Da max.:70.4 mm; d:45 mm; Size (mm):1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter ;
3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 6.5 Inch | 165.1 Millimeter x 4.938 Inch | 125.425 Millimeter SKF SAF 1522/C3 Pillow Block BearingsTolerance shaft:f7 m/s; Permissible sliding velocity v min.:0 m/s; Specific static load factor K0:120 N/mm²; Coefficient of friction µ min.:0.08; Permissible sliding velocity v max.:1 m/s; d:35 mm; B:20 mm; Mass bushing:0.04 kg; D1:50 mm; D:39 mm; Size (mm):3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 6.5 Inch | 165.1 Millimeter x 4.938 Inch | 125.425 Millimeter ;
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter SKF 71911 ACDGB/P4A Precision Ball BearingsPermissible sliding velocity v max.:5 m/s; D:65 mm; B:55 mm; d:55 mm; Tolerance housing:H7; Tolerance shaft:h8; Specific dynamic load factor K:10 N/mm²; Coefficient of friction µ max.:0.1; Permissible sliding velocity v min.:0.25 m/s; Coefficient of friction µ min.:0.05; Size (mm):2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter ;
1.688 Inch | 42.875 Millimeter x 2.344 Inch | 59.538 Millimeter x 2.125 Inch | 53.98 Millimeter SKF SYR 1.11/16 N-118 Pillow Block BearingsMass bearing:415 kg; K:9 mm; F:450 mm; Basic static load rating C0:16600 kN; B:440 mm; α:20 °; Basic dynamic load rating C:7920 kN; r3,4 min.:5 mm; b:16.7 mm; D:590 mm; Size (mm):1.688 Inch | 42.875 Millimeter x 2.344 Inch | 59.538 Millimeter x 2.125 Inch | 53.98 Millimeter ;
2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter SKF 7013 CE/HCP4ADGB Precision Ball Bearingsda min.:278 mm; Mass bearing:85.5 kg; ra max.:3 mm; rb max.:3 mm; r1,2 min.:4 mm; Fatigue load limit Pu:500 kN; s max.:10 mm; d1 ≈:302.8 mm; r3,4 min.:4 mm; Basic dynamic load rating C:2860 kN; Size (mm):2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter ;
4.724 Inch | 120 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 2.126 Inch | 54 Millimeter SKF BTM 120 B/DBAVQ496 Precision Ball BearingsGrease:2 200 min-1; D1:37 mm; d:35 mm; Pu:7.050 kN; dynamic Cr:94.720 kN; static Cor:155.000 kN; rs (min):1.1 mm; Oil:3 000 min-1; D:80 mm; d1:80 mm; Size (mm):4.724 Inch | 120 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 2.126 Inch | 54 Millimeter ;
3.15 Inch | 80 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 3.071 Inch | 78 Millimeter SKF 7216 ACD/TBTBVQ253 Angular Contact Ball Bearingsda:27 min; Weight:0.23 kg; B:22.2 mm; rs (min):1.1 mm; Static (Cor):18.500 kN; Oil:10 000 min-1; Pu:0.841 kN; ra:1 max; Dynamic (Cr):23.656 kN; d:20  ; Size (mm):3.15 Inch | 80 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 3.071 Inch | 78 Millimeter ;
1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter SKF S7009 CDGA/P4A Precision Ball BearingsOil Speed Rating n2:11000 rpm; Fillet Radius rb:1.00 mm; Grease Speed Rating n1:8000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:186000 N; D:150.0000 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; B:56.00 mm; d:85.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:168000 N; Size (mm):1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter ;
11.024 Inch | 280 Millimeter x 19.685 Inch | 500 Millimeter x 6.929 Inch | 176 Millimeter SKF 23256 CACK/C08W507 Spherical Roller Bearingsd2:459.994 mm; Locking device:PL 84; h:15.342 mm; Mass lock nut:20.4 kg; G:419.913 mm; b:34.417 mm; Hexagonal head bolt:1/2-13x7/8; d3 max.:490.677 mm; Threads per inch:5; Associated spanner:TMFN 64-80; Size (mm):11.024 Inch | 280 Millimeter x 19.685 Inch | 500 Millimeter x 6.929 Inch | 176 Millimeter ;

 

 

0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter SKF B/VEX17/NS9CE1DUL Precision Ball Bearings Video

 

All Products Contact Now